MOYEU DE ROUE ARRIERE 42200-STK-951
HONDA CR-V/ ACURA
Jante, nombre de trous: 5
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec roulement de roues intégré, avec bague magnétique intégré
Catégorie : Moyeu de roue
Description
Notes | Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda | CR-V III | 2007/01-2011/12 | RE | 2.2i-DTEC 4WD | 2199 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Honda | CR-V III | 2007/01-2009/12 | RE | 2.2i CTDi 4WD | 2204 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Honda | CR-V III | 2007/04-2022/12 | RE | 2.4 | 2354 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Honda | CR-V III | 2006/09-2011/12 | RE | 2.4 4WD | 2354 ccm, 124 KW, 168 PS | |
Honda | CR-V III | 2009/09-2011/12 | RE | 2.4i-VTEC 4WD | 2354 ccm, 122 KW, 166 PS | |
Honda | CR-V III | 2007/04-2011/12 | RE | 2.4i-VTEC 4WD | 2354 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Honda | CR-V III | 2006/10-2011/12 | RE | 2.4i-VTEC 4WD | 2354 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Honda | CR-V III | 2007/01-2012/06 | RE | 2.0i-VTEC | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Honda | CR-V III | 2006/10-2012/06 | RE | 2.0i-VTEC 4WD | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Honda | CR-V IV | 2012/01-2016/12 | RM | 2.4 AWD | 2354 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Honda | Crosstour | 2012/01-2015/12 | — | 3.5 4WD | 3471 ccm, 202 KW, 275 PS | |
Honda | Crosstour | 2012/09-2015/12 | — | 3.5 4WD | 3471 ccm, 207 KW, 282 PS | |
Honda | Elysion | 2004/05-2015/12 | RR | 2.4i-VTEC | 2354 ccm, 118 KW, 160 PS |
Poids [kg]: 3,67
Hauteur 1 [mm]: 73
Diamètre [mm]: 152
Diamètre intérieur 2 [mm]: 29